X-treme-duty hex auger drive for skid steer applications only.
Contact DCE to verify machine compatibility, mounting, hydraulic requirements, pricing, and availability.
Compatible Auger Bits
Standard Hex Auger Bits
| Diameter | Drive | SKU | Price | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 4 in | Hex | CID9107 | $445 | 47 lb |
| 6 in | Hex | CID9108 | $497 | 50 lb |
| 9 in | Hex | CID9110 | $593 | 95 lb |
| 12 in | Hex | CID9112 | $712 | 118 lb |
| 15 in | Hex | CID9113 | $841 | 133 lb |
| 18 in | Hex | CID9115 | $1,023 | 166 lb |
| 20 in | Hex | CID9116 | $1,270 | 185 lb |
| 24 in | Hex | CID9117 | $1,376 | 201 lb |
| 30 in | Hex | CID9118 | $1,819 | 280 lb |
| 36 in | Hex | CID9119 | $2,213 | 448 lb |
Hex Tree Bits
| Diameter | Drive | SKU | Price | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 18 in | Hex | CID9124 | $969 | 144 lb |
| 24 in | Hex | CID9125 | $1,117 | 179 lb |
| 30 in | Hex | CID9126 | $1,541 | 264 lb |
| 36 in | Hex | CID9127 | $1,853 | 352 lb |
Hex Rock Auger Bits
| Diameter | Drive | SKU | Price | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 4 in | Hex | CID9172 | $998 | – |
| 6 in | Hex | CID9169 | $1,021 | 85 lb |
| 9 in | Hex | CID9147 | $1,357 | 112 lb |
| 12 in | Hex | CID9146 | $1,545 | 138 lb |
| 18 in | Hex | CID9182 | $2,673 | 201 lb |
| 24 in | Hex | CID9990 | $3,227 | 291 lb |
