Resources: Official Product Page | Gravely Product Catalog | Pro-Turn 300 Accessories Sell Sheet | Gravely Pro-Turn 300 Sell Sheet
Pro-Turn 300. A work tool designed to be a hard-working mower built to keep you comfortable from dawn to dusk. This is mowing to the next level thanks to its innovative features and superior cutting performance.
| Model Number | 992532 |
| Engine | Kawasaki FX850V |
| Horsepower | 25.5 |
| Engine Displacement | 852 in |
| Power Brand | Kawasaki |
| Fuel System | Gas |
| Fuel Capacity | 12.5 gal / 47.3 ltr |
| Drive System | Parker HTJ |
| Brake Type | Lever Activated Parking |
| Driver Position | Sit |
| Ground Speed Forward | 11 mph / 17.7 kph |
| Ground Speed Reverse | 5 mph / 8 kph |
| Wheels Front | 15.0 x 6.0 in – 6.0 in (38.1 x 15.2 cm – 38.1 cm) |
| Wheels Rear | 24.0 x 12.0 in – 12.0 in (61.0 x 30.5 cm – 30.5 cm) |
| Front Wheel Track | 52 in |
| Deck Size | 52 in / 132.1 cm |
| Coverage Hour | 5.7 acres / 2.3 hectares |
| Spindle Type | Mechanical |
| Deck Material | 7 ga |
| Deck Construction | Fabricated X-Factor 3 |
| Discharge Configuration | Side |
| Cutting Height Min | 1 in / 2.5 cm |
| Cutting Height Max | 5.5 in / 14 cm |
| Cutting Width | 52 in / 132.1 cm |
| Length | 83 in / 210.8 cm |
| Height | 47.8 in / 121.4 cm |



